BI機能内蔵で分析もらくらく
PDCAを回して成果が上がるウェビナーに
Excelのような生データではなく、目で見てわかりやすいグラフになったデータをダウンロードできるので社内レポートの作成も簡単。
実施回ごとの数値をリアルタイムで確認できるので、PDCAを回してより成果に繋がるウェビナーへの改善につながります。
企画から検証・分析までナビゲーション
初めてでもらくらく
設定画面のフローに従って必要な情報を入力するだけで、ウェビナー準備が手間なく進みます。
準備の時間が短縮できるため、開催頻度を上げることが可能です。
動画視聴からチャット・アンケート・資料ダウンロードまで、1画面内にすべての機能を無駄なく配置
これまで複数ツールの組み合わせでバラバラになっていた顧客体験が、Smart Webinarなら1画面内で完結。アンケートや資料ダウンロードのために他のページに遷移しないといけないという視聴者の煩わしさを解決します。
はじめての方でも安心のサポートも
ご用意しています
ウェビナーマーケティングツールをはじめて使う方でも分かりやすいよう、
設定画面内に『使い方ガイド』をご用意。
直接サポート窓口にお問い合わせいただくことも可能ですので、ご安心ください。
私たちデジタルエクスペリエンスは、大規模オンラインイベントを開催できる「EXPOLINE」を運営しております。
オンラインイベントを一元管理できるツールを運営する中で蓄積してきたノウハウをもとにウェビナーの企画から集客プラン・配信後のアフターフォローまでサポートします。
Smart Webinarはウェビナー開催に関するステップをひとつのツールで完結させることで配信者・視聴者双方の体験価値を高め、機会損失を生まないウェビナー開催を実現させます。
プラン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
レポート機能※グラフ付きのレポートをDLでき、 成果を見える化できます | 〇 | 〇 | 〇 |
エントリーフォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
ライブ配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
アーカイブ配信・見逃し配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
配信上限時間 (追加オプションあり) | 5時間/月 | 25時間/月 | 10時間/月 |
同時視聴者数 (追加オプションあり) | 200 名まで | 200 名まで | 200 名まで |
アンケート機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
流入元管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
リード情報DL※登録者情報と行動ログが 紐づいたリストをDLできます | 〇 | 〇 | 〇 |
顧客リストのインポート※既存のハウスリストをインポートして 利用できます | × | × | 〇 |
MA・CRM連携※MA・CRMツールに、各種データを 自動で反映できます | × | × | 〇 |
アクセス権限設定※複数のIDを持ち、利用可能な機能を 権限管理できます(追加オプションあり) | × | × | 〇 |
サポート対応 | ・チャット ・メール ・電話 | ・チャット ・メール ・電話 | ・チャット ・メール ・電話 ・専任担当 |
プラン | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
レポート機能※グラフ付きのレポートをDLでき、 成果を見える化できます | ||
〇 | 〇 | 〇 |
エントリーフォーム作成 | ||
〇 | 〇 | 〇 |
ライブ配信 | ||
〇 | 〇 | 〇 |
アーカイブ配信・見逃し配信 | ||
〇 | 〇 | 〇 |
配信上限時間 (追加オプションあり) | ||
5時間/月 | 25時間/月 | 10時間/月 |
同時視聴者数 (追加オプションあり) | ||
200 名まで | 200 名まで | 200 名まで |
アンケート機能 | ||
〇 | 〇 | 〇 |
流入元管理 | ||
〇 | 〇 | 〇 |
リード情報DL※登録者情報と行動ログが 紐づいたリストをDLできます | ||
〇 | 〇 | 〇 |
顧客リストのインポート※既存のハウスリストをインポートして 利用できます | ||
× | × | 〇 |
MA・CRM連携※MA・CRMツールに、各種データを 自動で反映できます | ||
× | × | 〇 |
アクセス権限設定※複数のIDを持ち、利用可能な機能を 権限管理できます(追加オプションあり) | ||
× | × | 〇 |
サポート対応 | ||
・チャット ・メール ・電話 | ・チャット ・メール ・電話 | ・チャット ・メール ・電話 ・専任担当 |
![]() | ![]() | ![]() |
お問い合わせいただいた後、担当者よりご連絡いたします。
1か月間無料でご利用いただけるアカウントを発行いたします。
1か月間無料でウェビナーを開催いただけます。
※自動更新されることはございません。
無料期間終了後、継続ご希望の場合は本契約のお手続きを行います。